In the table below you can find out what level you unlock a new sim:
| LEVEL | SIM UNLOCKED? | SIM COUNT |
|---|---|---|
| 1 | YES | 2 sims |
| 2 | NO | 2 sims |
| 3 | YES | 3 sims |
| 4 | YES | 4 sims |
| 5 | YES | 5 sims |
| 6 | YES | 6 sims |
| 7 | YES | 7 sims |
| 8 | YES | 8 sims |
| 9 | YES | 9 sims |
| 10 | YES | 10 sims |
| 11 | YES | 11 sims |
| 12 | YES | 12 sims |
| 13 | YES | 13 sims |
| 14 | YES | 14 sims |
| 15 | YES | 15 sims |
| 16 | YES | 16 sims |
| 17 | NO | 16 sims |
| 18 | YES | 17 sims |
| 19 | NO | 17 sims |
| 20 | YES | 18 sims |
| 21 | NO | 18 sims |
| 22 | YES | 19 sims |
| 23 | NO | 19 sims |
| 24 | YES | 20 sims |
| 25 | NO | 20 sims |
| 26 | YES | 21 sims |
| 27 | NO | 21 sims |
| 28 | YES | 22 sims |
| 29 | NO | 22 sims |
| 30 | YES | 23 sims |
| 31 | NO | 23 sims |
| 32 | YES | 24 sims |
| 33 | NO | 24 sims |
| 34 | YES | 25 sims |
| 35 | NO | 25 sims |
| 36 | YES | 26 sims |
| 37 | NO | 26 sims |
| 38 | YES | 27 sims |
| 39 | NO | 27 sims |
| 40 | NO | 27 sims |
| 41 | YES | 28 sims |
| 42 | NO | 28 sims |
| 43 | NO | 28 sims |
| 44 | YES | 29 sims |
| 45 | NO | 29 sims |
| 46 | NO | 29 sims |
| 47 | YES | 30 sims |
| 48 | NO | 30 sims |
| 49 | NO | 30 sims |
| 50 | YES | 31 sims |
| 51 | NO | 31 sims |
| 52 | YES | 32 sims |
| 53 | NO | 32 sims |
| 54 | YES | 33 sims |
| 55 | YES | 34 sims |
| 56 | NO | 34 sims |
| 57 | NO | 34 sims |
| 58 | NO | 34 sims |
| 59 | NO | 34 sims |
| 60 | YES | 36 sims |
| 61 | NO | 36 sims |
| 62 | NO | 36 sims |
| 63 | NO | 36 sims |
| 64 | NO | 36 sims |
| 65 | NO | 36 sims |
The total number for sims you can have in your town is 45. This includes all level up unlocks (36), Simdex and Sim Springs rewards (1 each) and VIP Perk unlocks (7).
How many extra sims can I add with VIP Perks?
You can add one new sim at VIP Level 6, 8 and 10 and at VIP Level 15 you can add 4 extra sims so that is 7 additional sims. Read more about VIP Perks here